KT 矩形管道风机

• 速度可调
• 内置热保护
• 可任何位置安装
• 免维护,运行可靠

KT系列带前倾叶轮和外转子电机。电机和叶轮安装在检修盖上,维护方便。外壳由镀锌钢板制成。

为了避免电机过热,风机带热保护触点,可连接外置电机保护器。风机可在任何位置安装,DS柔性连接使安装简便。KT风机带内置接线盒。

KE 40-20-4 50-25-4 50-25-6 50-30-4 50-30-6 60-30-4
电压/频率(V/50Hz) 400 400 400 400 400 400
输入功率(W) 289 565 220 789 330 1362
电流(A) 0.52 0.97 0.44 1.4 0.66 2.36
最大风量(m3/h) 1325 1958 1372 2333 1832 3431
最大静压(Pa) 260 315 155 427 191 455
转速(转/分) 1303 1287 826 1272 804 1279
输气最高温度(°C) 55 40 70 60 70 60
噪音(dB(A)) 52 55 44 57 51 58
重量(kg) 12 18 16 21 22 31
电机防水等级(IP) 44 54 54 54 54 54
电容(uF) - - - - - -
KE 60-30-6 60-35-4 60-35-6 70-40-4 70-40-6 70-40-8
电压/频率(V/50Hz) 400 400 400 400 400 400
输入功率(W) 475 2474 935 3616 1628 951
电流(A) 0.95 4.1 1.84 6 3.02 1.89
最大风量(m3/h) 2297 4712 3870 5890 5270 4604
最大静压(Pa) 225 650 290 845 380 222
转速(转/分) 813 1250 777 1297 805 661
输气最高温度(°C) 50 65 60 60 50 70
噪音(dB(A)) 48 61 53 66 57 51
重量(kg) 23 37 31 56 42 43
电机防水等级(IP) 54 54 54 54 54 54
电容(uF) - - - - - -
KE 80-50-4 80-50-6 80-50-8 100-50-6 100-50-8
电压/频率(V/50Hz) 400 400 400 400 400
输入功率(W) 4921 2668 1161 3808 2287
电流(A) 8.1 4.9 2.44 6.78 4.68
最大风量(m3/h) 6962 7549 5454 8896 8266
最大静压(Pa) 1105 460 261 650 341
转速(转/分) 1311 842 552 837 614
输气最高温度(°C) 70 70 60 40 40
噪音(dB(A)) 67 59 59 62 58
重量(kg) 68 64 56 80 80
电机防水等级(IP) 54 54 54 54 54
电容(uF) - - - - -
 
[关闭窗口]
 

上海雅致通风设备有限公司 版权所有 @2010