MUB 多向送风箱

• 低噪音
• 速度可调
• 内置热保护
•可任何位置安装
• 免维护,运行可靠

所有MUB风机带 铝制后倾叶轮(355尺寸为聚酰胺叶轮)。355-500和630DV配有外转子电机,完全速度可调。MUB500-710采用IEC标准电机,完全速度可调(630D4和710D6只能由便频器来调速)。

外壳包含铝制框架,玻璃纤维强化塑料的护角和20mm厚矿棉绝缘的双层镀锌钢板制成的面板。面板可拆移,提供多种通风方案。

除了630D4和710D6,所有三相电机采用D/Y连接来双速运转。电机热保护,外接电机保护器。

MUB025/100 025 355E4-A2 025 355DV-A2 100 630D4-L
电压/频率(V/50Hz) 230 400 400
输入功率(W) 250 207 4000
电流(A) 1.05 0.58 9.5
最大风量(m3/h) 2800/2450 2800/2450 20000/18000
最大静压(Pa) 355/320 380/285 1300/1295
转速(转/分) 1260 1300 1400
输气最高温度(°C) 40 40 40
噪音(dB(A)) 55 55 180
重量(kg) 37 37 160
电机防水等级(IP) 44 44 54
电容(uF) 8 - -
MUB042 400E4-A2 400DV-A2 450E4-A2 450DV-A2 450DS-A2
电压/频率(V/50Hz) 230 400 230 400 400
输入功率(W) 373 305 640 690 210
电流(A) 2.2 0.7 2.8 1.3 0.54
最大风量(m3/h) 4050/3900 4050/3700 5500/4800 5500/5000 3950/3550
最大静压(Pa) 420/410 420/405 490/489 522/500 245/235
转速(转/分) 1360 1340 1280 1230 917
输气最高温度(°C) 40 40 60 40 40
噪音(dB(A)) 49 49 52 52 44
重量(kg) 58 57 54 54 60
电机防水等级(IP) 54 54 54 54 54
电容(uF) 10 - 16 - -
MUB042 499E4-A2 499DV-A2 500E4-A2 500DV-A2 500DS-A2
电压/频率(V/50Hz) 230 400 230 400 400
输入功率(W) 1100 900 1080 1500 550
电流(A) 4.95 1.8 4.8 4.3 2
最大风量(m3/h) 6660/5904 6480/5724 7740/6840 8500/7100 5220/4800
最大静压(Pa) 580/600 540/517 650/620 660/670 261/274
转速(转/分) 1320 1200 1340 1330 920
输气最高温度(°C) 40 40 40 40 40
噪音(dB(A)) 48 48 56 56 46
重量(kg) 66 64 65 68 66
电机防水等级(IP) 54 54 54 54 54
电容(uF) 20 - 30 - -
MUB062 560DV-A2 560DS-A2 630DV-B2 630D4-A2 630DS-A2
电压/频率(V/50Hz) 400 400 400 400 400
输入功率(W) 2200 750 3420 4000 1500
电流(A) 5.8 2.35 9.2 9.5 4.6
最大风量(m3/h) 12000/10500 8100/6800 15500/13500 16000/14000 11160/9600
最大静压(Pa) 855/798 370/350 1140/1050 1102/1100 500/450
转速(转/分) 1420 955 1340 1400 930
输气最高温度(°C) 40 40 40 40 40
噪音(dB(A)) 57 48 69 69 54
重量(kg) 130 117 145 135 130
电机防水等级(IP) 54 54 54 54 54
电容(uF) - - - - -
 
[关闭窗口]
 

上海雅致通风设备有限公司 版权所有 @2010