KD 混流风机

• 高效率-低噪音
• 速度可调
• 内置热保护
• 可任何位置安装
• 免维护,运行可靠

KD系列风机采用外装子电机及新型混流叶轮,从而缩小了其外形尺寸。相比起其紧凑的设计,这类风机具有很高的效能。随机配的支架,使安装变得更容易。FK管箍方便安装和拆卸,同时也防止向风管的震动传递。为避免电机过热,风机有过热保护和自动复位功能。外壳是热镀锌钢板经粉末喷涂处理。
KD 200L 250M 250L 315M 315L 315XL 355S
电压/频率(V/50Hz) 230 230 230 230 230 230 230
输入功率(W) 257 254 370 252 372 276 371
电流(A) 1.14 1.13 1.61 1.12 1.62 1.29 1.61
最大风量(m3/h) 1320 1425 1985 1415 2135 2765 2152
最大静压(Pa) 448 470 548 472 560 225 562
转速(转/分) 2562 2572 2604 2573 2595 1375 2597
输气最高温度(°C) 55 55 70 55 70 70 70
噪音(dB(A)) 53 54 55 59 54 52 53
重量(kg) 7 7 10 7 9 16 9
电机防水等级(IP) 44 44 44 44 44 54 44
电容(uF) 6 6 10 6 10 6 10
KD 355M 355XL1 355XL3 400M1 400M3 400XL1 400XL3
电压/频率(V/50Hz) 230 230 400 230 400 230 400
输入功率(W) 275 431 451 432 456 855 792
电流(A) 1.3 1.9 0.96 1.9 0.95 4.24 1.53
最大风量(m3/h) 3056 3920 4158 4169 4392 5839 5936
最大静压(Pa) 225 350 380 340 385 458 441
转速(转/分) 1375 1309 1399 1307 1397 1298 1304
输气最高温度(°C) 70 70 70 70 70 65 67
噪音(dB(A)) 50 56 58 53 57 61 61
重量(kg) 15 21 19 21 19 32 29
电机防水等级(IP) 54 54 54 54 54 54 54
电容(uF) 6 10 - 10 - 16 -
KD 450M1 450M3 450XL1 450XL3 500M1 500M3
电压/频率(V/50Hz) 230 400 230 400 230 400
输入功率(W) 857 778 1392 1246 1386 1243
电流(A) 4.21 1.53 6.16 2.22 6.1 2.23
最大风量(m3/h) 5774 5915 8460 7499 8530 7848
最大静压(Pa) 462 460 520 562 525 560
转速(转/分) 1308 1307 1290 1325 1290 1315
输气最高温度(°C) 65 70 60 61 60 60
噪音(dB(A)) 61 63 61 61 64 64
重量(kg) 31 29 42 38 42 39
电机防水等级(IP) 54 54 54 54 54 54
电容(uF) 16 - 30 - 30 -
 
[关闭窗口]
 

上海雅致通风设备有限公司 版权所有 @2010