DVNI 屋顶风机

• 电机外置
• 流经空气最大温度120度
• 适用于沿海地区
• 低噪音

DVN风机带外置电机和后倾叶轮。所有DVN风机有整体粉末喷涂的防护罩。电机悬挂在减振器上,外壳为铝制,底座框架为经粉末喷涂的镀锌钢板。三相电机采用D/Y连接,完全速度控制。叶轮为铝制。

为了避免电机过热,风机带热保护,有导线联出以便外接电机保护器。

DVNI带50mm矿棉绝缘,降低噪音。

DVNI 355E4 355DV 400E4 400DV 450DV 500DV 500DS
电压/频率(V/50Hz) 230 400 230 400 400 400 400
输入功率(W) 370 370 370 370 750 1500 550
电流(A) 1.5 0.95 2 1.4 2.5 4.3 2.35
最大风量(m3/h) 3000 3020 3600 3960 5620 7615 5000
最大静压(Pa) 360 361 420 475 570 640 280
转速(转/分) 1411 1420 1420 1420 1350 1330 850
输气最高温度(°C) 120 120 120 120 120 120 120
噪音(dB(A)) 40 40 43 43 45 48 38
重量(kg) 33 33 39 39 46 57 55
电机防水等级(IP) 54 54 54 54 54 54 54
电容(uF) 12 - 12 - - - -
DVNI 560DV 560DS 630D4 630DS 710D6 800D6 900D6
电压/频率(V/50Hz) 400 400 400 400 400 400 400
输入功率(W) 2200 750 4000 1500 2200 4000 7500
电流(A) 5.8 2.1 9.2 4.8 5.7 9.3 16
最大风量(m3/h) 10800 7500 14900 9405 14500 22780 31500
最大静压(Pa) 820 450 1165 436 622 820 900
转速(转/分) 1400 850 1435 940 945 940 740
输气最高温度(°C) 120 120 120 120 120 120 120
噪音(dB(A)) 56 41 58 45 50 55 61
重量(kg) 70 69 79 79 102 405 430
电机防水等级(IP) 54 54 54 54 54 54 54
电容(uF) - - - - - - -
 
[关闭窗口]
 

上海雅致通风设备有限公司 版权所有 @2010