DVS 屋顶风机

• 速度可调
• 内置热保护
•低噪音
• 免维护,运行可靠
•水平或垂直排风

DVS风机带外转子电机和后倾叶轮。所有三相电机采用D/Y连接,根据需要允许双速运转。电机悬挂在减振器上,外壳为铝制,底座框架为经粉末喷涂的镀锌钢板。适用于沿海地区。190-355型的叶轮由聚酰氨PA625GV制成,400-710型为铝制叶轮。

为了避免电机过热,风机带热保护。

DVS 190EZ 225EZ 225EV 310EV 310ES 311EV 311ES 355E4
电压/频率(V/50Hz) 230 230 230 230 230 230 230 230
输入功率(W) 80 113 49 116 70 135 100 260
电流(A) 0.36 0.5 0.23 0.53 0.3 0.6 0.38 1.2
最大风量(m3/h) 558 820 510 1460 1330 1656 1580 2790
最大静压(Pa) 260 380 108 258 210 237 215 315
转速(转/分) 2240 2590 1422 1365 1000 1365 940 1400
输气最高温度(°C) 40 40 40 40 40 40 40 40
噪音(dB(A)) 48 49 41 44 37 45 38 47
重量(kg) 7 9 8 10 10 11 11 25
电机防水等级(IP) 44 44 44 44 44 44 44 44
电容(uF) 2 3 2 4 1.5 5 2 8
DVS 355DV 400E4 400E6 400DV 400DS 450E4 450E6 450DV
电压/频率(V/50Hz) 400 230 230 400 400 230 230 400
输入功率(W) 249 420 160 440 137 770 247 750
电流(A) 0.6 2 0.75 0.8 0.3 3.4 1.1 1.4
最大风量(m3/h) 2805 3600 2620 3800 2440 5700 3900 5500
最大静压(Pa) 340 410 185 430 165 490 215 461
转速(转/分) 1350 1340 895 1350 820 1260 830 1260
输气最高温度(°C) 40 40 40 40 40 40 40 40
噪音(dB(A)) 47 51 43 51 43 53 46 53
重量(kg) 25 29 25 28 25 40 40 30
电机防水等级(IP) 44 54 54 54 54 54 54 54
电容(uF) - 10 5 - - 16 8 -
DVS 499E6 499DV 500E6 500DV 500DS 560DV 560DS 630DV
电压/频率(V/50Hz) 230 400 230 400 400 400 400 400
输入功率(W) 345 900 360 1190 440 1900 680 3900
电流(A) 1.5 1.8 1.6 2.1 1 3.5 1.5 6.7
最大风量(m3/h) 4800 6600 5200 7900 5400 10500 7550 14200
最大静压(Pa) 245 561 250 610 270 650 313 1000
转速(转/分) 800 1200 850 1325 870 1210 850 1400
输气最高温度(°C) 40 40 40 40 40 40 40 40
噪音(dB(A)) 47 54 46 56 46 64 49 66
重量(kg) 42 43 45 49 42 58 47 85
电机防水等级(IP) 54 54 54 54 54 54 54 54
电容(uF) 10 - 10 - - - - -
DVS 630DS 710DS
电压/频率(V/50Hz) 400 400
输入功率(W) 1100 2475
电流(A) 2.1 3.5
最大风量(m3/h) 10000 13800
最大静压(Pa) 414 564
转速(转/分) 860 890
输气最高温度(°C) 50 40
噪音(dB(A)) 53 58
重量(kg) 65 88
电机防水等级(IP) 54 54
电容(uF) - -
 
[关闭窗口]
 

上海雅致通风设备有限公司 版权所有 @2010