AR 管道式轴流风机

• 速度可调
• 内置热保护
• 免维护,运行可靠

AR风机带速度可调的外转子电机。有圆形 法兰供管道安装。外壳和叶轮由镀锌钢板制成,喷涂成标准黑色。叶轮为镰刀状叶片。

为了避免电机过热,风机带热保护触点,可连接外置电机保护器。

AR 200E2-K 200E4-K 250E2-K 250E4-K 300E2-K 300E4-K
电压/频率(V/50Hz) 230 230 230 230 230 230
输入功率(W) 60 16 120 54 230 67
电流(A) 0.3 0.07 0.53 0.24 1.1 0.32
最大风量(m3/h) 930 450 1800 950 3420 1740
最大静压(Pa) 154 56 128 81 274 95
转速(转/分) 2600 1300 2500 1400 2700 1400
输气最高温度(°C) 70 75 60 45 50 60
噪音(dB(A)) 58 41 69 53 72 58
重量(kg) 2.7 2.5 3.9 3.5 5 4.9
电机防水等级(IP) 44 44 44 44 44 44
电容(uF) 1.5 - 3 1.5 8 2
AR 315E4-K 315D4-2K 350E4-K 350D4-2K 400E4-K 400D4-2K
电压/频率(V/50Hz) 230 400 230 400 230 400
输入功率(W) 100 90 130 120 160 169
电流(A) 0.52 0.26 0.58 0.33 0.73 0.5
最大风量(m3/h) 2450 2450 3150 3100 4200 4000
最大静压(Pa) 120 120 92 184 146 146
转速(转/分) 1410 1400 1400 1420 1430 1450
输气最高温度(°C) 55 55 40 55 40 40
噪音(dB(A)) 58 59 63 63 68 67
重量(kg) 4.7 3.5 6.4 6.4 7.9 7.9
电机防水等级(IP) 44 44 44 44 44 44
电容(uF) 4 - 4 - 6 -
AR 450E4-K 450D4-2K 450E4 450D4-2 500E4 500D4-2
电压/频率(V/50Hz) 230 400 230 400 230 400
输入功率(W) 240 183 610 540 780 780
电流(A) 1.1 0.42 2.8 1.05 3.4 1.35
最大风量(m3/h) 5700 5472 7380 7380 9000 9050
最大静压(Pa) 90 206 148 149 167 173
转速(转/分) 1400 1320 1310 1340 1210 1320
输气最高温度(°C) 40 45 60 60 60 65
噪音(dB(A)) 72 71 68 69 73 69
重量(kg) 9.5 9 7.9 7.9 19.2 19.2
电机防水等级(IP) 44 44 54 54 54 54
电容(uF) 8 - 6 - 16 -
AR 560E4 560D4-2 630D4-2 630E6 630D6-2 710D4-2
电压/频率(V/50Hz) 230 400 230 400 230 400
输入功率(W) 1430 1000 1900 600 560 2900
电流(A) 6.5 1.8 3.4 2.7 1.35 5.1
最大风量(m3/h) 13460 12355 17800 12100 12100 23560
最大静压(Pa) 190 160 200 90 91 279
转速(转/分) 1430 1220 1340 880 900 1320
输气最高温度(°C) 50 50 60 60 60 65
噪音(dB(A)) 76 75 83 72 71 83
重量(kg) 28.3 21 32 18.8 25 45
电机防水等级(IP) 54 54 54 54 54 54
电容(uF) 30 - - - 12 -
AR 710E4 710D6-2 800D6-2 1000D6 1000D8-2
电压/频率(V/50Hz) 230 400 400 400 400
输入功率(W) 890 890 1450 5500 2200
电流(A) 4.1 1.18 2.7 10.5 4.2
最大风量(m3/h) 16400 16500 23260 50000 35000
最大静压(Pa) 92 111 146 245 145
转速(转/分) 850 890 895 935 670
输气最高温度(°C) 60 65 60 60 70
噪音(dB(A)) 74 65 75 91 79
重量(kg) 32 30.9 41 73 74.2
电机防水等级(IP) 54 54 54 54 54
电容(uF) 16 - - - -
 
[关闭窗口]
 

上海雅致通风设备有限公司 版权所有 @2010