DVV 排烟屋顶风机

•排烟设备
• 400°C(120分钟)
• 垂直排风
• 适用于沿海地区
• 按照EN12101-3在慕尼黑认证
• • 按照EN12101-3,2002-06在TUVSud获CE认证

DVV排烟风机使用在起火房屋的排烟,也可在普通工况下标准通风。当火灾来临,逃生通道无浓烟可增加逃生的机会。对于安装,只能在热的房间。

八角形的外壳由抗海水的铝制成。底座框架和叶轮为镀锌钢板制成。叶轮为后倾。

通过风管的新风对电机冷却。电机热保护可另购。以防火灾,所有的保护设备必须克服被高温损坏,以确保其功能。

DVV400-560 400D4 400D4-6 400D6 450D4 450D4-6 450D6 560D4 560D4-6
电压/频率(V/50Hz) 400 400 400 400 400 400 400 400
输入功率(W) 0.55 0.51/0.12 0.37 1.1 1.1/0.65 0.37 1.5 1.6/1.1
电流(A) 1.4 1.6/0.48 1.3 2.7 2.6/1.95 1.3 3.6 4/3.3
最大风量(m3/h) 4200 4200/2800 2850 7350 7250/4800 4850 9500 9500/2600
最大静压(Pa) 360 360/178 178 560 560/260 260 700 700/342
转速(转/分) 1400 1320/930 900 1390 1420/930 900 1410 1440/940
输气最高温度(°C) 400/600 400/600 400/600 400/600 400/600 400/600 400/600 400/600
噪音(dB(A)) 52 52/42 42 55 55/44 44 59 59/52
重量(kg) 49 49 49 69 72 65 78 84
电机防水等级(IP) 54 54 54 54 54 54 54 54
DVV560-630 560D6 630D4 630D4-6 630D6 630D6-8 630D4-K 630D4-6-K 630D6-8-K
电压/频率(V/50Hz) 400 400 400 400 400 400 400 400
输入功率(W) 1.1 5.5 5.5/1.7 2.2 2/0.95 3 3/0.9 0.83/0.37
电流(A) 3.3 11.8 12/4.5 5.7 4.7/2.9 6.9 6.9/3.3 2.85/1.96
最大风量(m3/h) 6750 19450 19300/12000 11900 11340/9540 12550 12600/8000 8000/6200
最大静压(Pa) 343 1180 1180/480 480 480/300 975 975/400 400/280
转速(转/分) 900 1450 1460/970 935 960/730 1400 1440/970 950/710
输气最高温度(°C) 400/600 400/600 400/600 400/600 400/600 400/600 400/600 400/600
噪音(dB(A)) 52 72 72/61 61 61/50 63 63/53 53/47
重量(kg) 78 138 142 116 116 119 126 116
电机防水等级(IP) 54 54 54 54 54 54 54 54
DVV630-800 630D6-K 800D4-K 800D4-6-K 800D6-K 800D6-12-K 800D4M
电压/频率(V/50Hz) 400 400 400 400 400 400
输入功率(W) 1.1 9.5 9/2.5 2.2 2.5/0.5 15
电流(A) 3.3 18.5 18/8 5.4 7.5/2.7 29
最大风量(m3/h) 8000 25500 25500/18000 18150 18150/9000 33000
最大静压(Pa) 400 1510 1510/700 700 700/200 1480
转速(转/分) 900 1440 1450/975 935 970/455 1450
输气最高温度(°C) 400/600 400/600 400/600 400/600 400/600 400/600
噪音(dB(A)) 53 65 65/55 55 55/44 72
重量(kg) 110 229 237 174 181 280
电机防水等级(IP) 54 54 54 54 54 54
DVV800 D4-P D4-6P D6 D6-8 D8 D8-K
电压/频率(V/50Hz) 400 400 400 400 400 400
输入功率(W) 18.5 18.5/7 5.5 5.7/2.4 2.2 1.1
电流(A) 35.5 38/17 11.9 12.3/6.2 5.5 3.4
最大风量(m3/h) 39000 39000/26100 25500 25500/19000 18000 14100
最大静压(Pa) 1580 1580/660 920 920/540 540 540
转速(转/分) 1460 1460/985 960 960/720 690 690
输气最高温度(°C) 400/600 400/600 400/600 400/600 400/600 400/600
噪音(dB(A)) 75 75/62 62 64/53 53 46
重量(kg) 350 350 202 202 184 165
电机防水等级(IP) 54 54 54 54 54 54
DVV1000 D6 D6-8 D8 D8-12 D4-P D4-6-P D4-8-P D6-P
电压/频率(V/50Hz) 400 400 400 400 400 400 400 400
输入功率(W) 11 11/5 5.5 5.5/1.7 30 28/8 28/7 8.5
电流(A) 22 22/15 12.5 14/11 57 53.5/18 51/20 19
最大风量(m3/h) 44800 44800/32000 34800 34000/24000 52500 52500/34700 52500/26100 34700
最大静压(Pa) 1020 1020/550 550 550/280 2080 2080/900 2080/510 900
转速(转/分) 965 970/730 710 725/480 1460 1470/980 1470/730 965
输气最高温度(°C) 400/600 400/600 400/600 400/600 400/600 400/600 400/600 400/600
噪音(dB(A)) 63 63/55 55 55/52 79 79/67 79/60 67
重量(kg) 350 410 325 350 585 610 610 364
电机防水等级(IP) 54 54 54 54 54 54 54 54
 
[关闭窗口]
 

上海雅致通风设备有限公司 版权所有 @2010